Server hosting
機型 | 1U | 2U | 4U | 整機柜 | 1U 獨享 | 2U 獨享 | 4U 獨享 |
帶 寬 | 5M保證 | 100M帶寬 | 20M帶寬 | 20M帶寬 | 20M帶寬 | ||
I P | 免費1個 | 免費16個 | 免費1個 | ||||
年 付 | 4800元 | 5800元 | 12000元 | 70000元 | 7800元 | 8800元 | 15000元 |
半 年 | 2475元 | 3025元 | 6600元 | 35750元 | 4125元 | 4675元 | 8250元 |
月 付 | 450元 | 550元 | 1200元 | 6500元 | 750元 | 850元 | 1500元 |
Server hosting
機型 | 1U | 2U | 4U | 整機柜 | 1U 獨享 | 2U 獨享 | 4U 獨享 |
帶 寬 | 5M保證 | 100M帶寬 | 20M帶寬 | 20M帶寬 | 20M帶寬 | ||
I P | 免費1個 | 免費16個 | 免費1個 | ||||
年 付 | 4800元 | 5800元 | 12000元 | 70000元 | 7800元 | 8800元 | 15000元 |
半 年 | 2475元 | 3025元 | 6600元 | 35750元 | 4125元 | 4675元 | 8250元 |
月 付 | 450元 | 550元 | 1200元 | 6500元 | 750元 | 850元 | 1500元 |
Server hosting
機型 | 1U | 2U | 4U | 整機柜 | 1U 獨享 | 2U 獨享 | 4U 獨享 |
帶 寬 | 電信/聯通各5M | 50M峰值 | 各10M | 各10M | 各10M | ||
I P | 電信聯通各1個 | 免費20個 | 電信聯通各1個 | ||||
年 付 | 10800元 | 11800元 | 18300元 | 70000元 | 14800元 | 15800元 | 22000元 |
半 年 | 5775元 | 6325元 | 9900元 | 35750元 | 7975元 | 8525元 | 12100元 |
月 付 | 1050元 | 1150元 | 1800元 | 6500元 | 1450元 | 1550元 | 2200元 |
Server hosting
機型 | 1U | 2U | 4U | 機柜 | 10MB獨享 | 50MB獨享 | 100MB獨享 |
帶 寬 | 5M保證 | 50M峰值 | 10M保證 | 50M保證 | 100M保證 | ||
I P | 免費1個 | 免費20個 | 免費1個 | ||||
年 付 | 4999元 | 7199元 | 9599元 | 79999元 | 12999元 | 52999元 | 94999元 |
半 年 | 2749元 | 3959元 | 5279元 | 43999元 | 7150元 | 29149元 | 52249元 |
月 付 | 499元 | 499元 | 499元 | 499元 | 499元 | 499元 | 499元 |
前沿數據中心機房直接與省骨干網絡直連、極大優化了網絡層面的跳躍點數量,加快用戶訪問速度、減少節點故障率!
現有帶寬40G、后期可無限擴充,在東北名列前茅
直接與省骨干網絡直連,減少路由跳數。
機房保證60%冗余帶寬,應對帶寬使用突發事件。
四星級機房環境、雙路市電進入、大容量UPS電池組、柴油發電機組、美國liebert綠色環保機房空調,電力、網絡、環境三種保障。
核心網絡設備及線路全部采用冗余架構、機柜采用H3C S5系列高端交換機接入,保證網絡可用率達99.99%以上。
智能監控軟件對機房內的所有的網絡設備及服務器的運行狀態進行7*24實時監控,始終保持高效穩定的運行狀態。
消防設備機房使用EI-2000QT型火災報警控制器對機房內進行時時跟蹤,如有火情經可以自動啟動SDE滅火裝置進行自動滅火。
門禁系統通過指紋及IC卡雙重驗證來人身份、7*24小時進行全方位機房監控、錄像,隨時巡視、保證整個機房的物理安全。
機房電力系統采用雙路市電、U
PS供電能力≥120分鐘、并配備了英國勞斯萊斯柴油發電機組、保證99.99%以上的持續供電。
機房采用美國liebert綠色環保機房空調,采用上送風、下回風方式精確控制機房空間的溫度及濕度,確保機房全天24小時保持22±2℃度恒溫、50%恒濕。
標準服務器租用產品2小時內交付
故障5分鐘內響應受理
超過300名專業技術人員可響應支持
365*7*24全天候不間斷服務
Copyright © 2008-2019 黑龍江前沿信息技術有限公司 All Rights Reserved 黑ICP備12005137號-1